| Hinflug | Datum | Rückflug | Datum | Tage | Urlaub/Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug | FRA → CHC | 11.02.2027 (13.02.2027) | AKL → FRA | 18.04.2027 (19.04.2027) | 68 | 46d |
| Camper | Christchurch | 15.02.2027 - 10:00 Uhr | Auckland | 03.04.2026 - 15:00 Uhr | 48 | |
| Bildung | Auckland | 05.04.2027 | Auckland | 16.04.2027 | 10 | 10d Buy/BU |
Flüge ab Mai 2026 bei Singapore Airlines
| Anbieter | Camper | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Wendekreisen | Budget 2 Freedom (1x Doppel, Durchgang, man) | Preiskalk. NZ$13,572.00 | Budget 2 Freedom Länge 5.97m / Breite 2.05m / Höhe 2.65m Manuell 150W Solarpanele |
| Wendekreisen | Koru 4 Freedom (2x Doppel, Durchgang, auto) | Preiskalk. NZ$18,176.40 | Koru 4 Freedom Länge 7.40m / Breite 2.05m / Höhe 2.83m Automatik 280W Solarpanele |
| Wendekreisen | Koru Star 2 Freedom (LDV) (1x Doppel, Durchgang, auto) | Preiskalk. NZ$16,137.00 | Koru Star 2 Freedom (LDV) Länge 6.22m / Breite 2.05m / Höhe 2.75m Automatik 340W Solarpanele |
| Datum | Ziel/Aktivität | Bildung |
|---|---|---|
| 2027-02-11 | Abflug - xx:xx Uhr | privat |
| 2027-02-13 | Ankunft - xx:xx Uhr | |
| 2027-02-14 | Christchurch | |
| 2027-02-15 | Abholung Camper 10:00 Uhr | |
| 2027-02-15 bis 2027-04-03 | Traveling NZ | |
| 2027-04-03 | Rückgabe Camper 15:00 Uhr | Bildung: 17 Tage = 25,37 % beruflicher Anteil VMA-Pauschale anteilig 39 € 0,30 € pro km Anfahrt nach Auckland |
| 2027-04-04 | Auckland: Vorbereitungstag für die Bildung | VMA-Pauschale 58 € |
| 2027-04-05 bis 2027-04-16 | Weiterbildung Englisch | VMA-Pauschale 58 € |
| 2027-04-17 | Auckland: Vorbereitung Abreise NZ | VMA-Pauschale 58 € |
| 2027-04-18 | Abflug Auckland ??:?? Uhr | VMA-Pauschale anteilig 39 € |
| Datum | Unterkunft | Preis |
|---|---|---|
| 2027-02-13 | Christchurch: Google Maps: 840-848 Colombo Street, Christchurch Central 8013 | 2 Nächte 235 € (für 2 Pers) |
| 2027-02-14 | ||
| 2027-02-15 | ||
| 2027-04-03 | Auckland: Google Maps: 196-200 Quay Street, 1010 Auckland, Neuseeland | 15 Nächte so 1000 € bis 1500 € (für 2 Pers) |
| 2027-04-04 | ||
| 2027-04-05 bis 2027-04-16 |
||
| 2027-04-17 | ||
| 2027-04-18 |
| Date | Ziel/Aktivität |
|---|---|
| 2027-02-13 | Ankunft Christchurch - ??:?? Flughafen |
| 2027-02-14 | Christchurch Stadt: Christchurch Botanic Gardens, Canterbury Museum, Cathedral Square Christchurch, Kathmandu |
| 2027-02-15 | Christchurch Übernahme Campervan 15.02.2027 um 10am |
| 2027-02-16 | Lake Tekapo |
| 2027-02-17 | Lake Tekapo / Oamaru |
| 2027-02-18 | Oamaru / Dunedin |
| 2027-02-19 | Dunedin |
| 2027-02-20 | Owaka / Catlins |
| 2027-02-21 | Catlins |
| 2027-02-22 | Catlins |
| 2027-02-23 | Rowallan / South track Fjordland |
| 2027-02-24 | Rowallan / South track Fjordland |
| 2027-02-25 | Rowallan / South track Fjordland |
| 2027-02-26 | Manapuri Doubtful Sound |
| 2027-02-27 | Manapuri Doubtful Sound |
| 2027-02-28 | Te Anau |
| 2027-03-01 | Te Anau |
| 2027-03-02 | Queeenstown / Wanaka |
| 2027-03-03 | Wanaka |
| 2027-03-04 | Glacier / Haast |
| 2027-03-05 | Hokitika / Glacier |
| 2027-03-06 | Hokitika |
| 2027-03-07 | Pancake / Greymouth |
| 2027-03-08 | Karamea / Heavy Track |
| 2027-03-09 | Karamea / Heavy Track |
| 2027-03-10 | Karamea / Heavy Track |
| 2027-03-11 | Murchinson |
| 2027-03-12 | Takaka / Golden Bay |
| 2027-03-13 | Takaka / Golden Bay |
| 2027-03-14 | Kaiteriteri - Abel Tasman |
| 2027-03-15 | Kaiteriteri - Abel Tasman |
| 2027-03-16 | Kaiteriteri - Abel Tasman |
| 2027-03-17 | Kaiteriteri - Abel Tasman |
| 2027-03-18 | Picton |
| 2027-03-19 | |
| Date | Ziel/Aktivität |
|---|---|
| 2027-03-19 | |
| 2027-03-20 | Whanganui |
| 2027-03-21 | Tongariro |
| 2027-03-22 | Tongariro |
| 2027-03-23 | Te Urewera |
| 2027-03-24 | Te Urewera |
| 2027-03-25 | Te Urewera |
| 2027-03-26 | Rotorua / Waitomo |
| 2027-03-27 | Coromandel |
| 2027-03-28 | Coromandel |
| 2027-03-29 | Auckland |
| 2027-03-30 | Northland - Russel |
| 2027-03-31 | Northland - Russel |
| 2027-04-01 | Northland - Russel |
| 2027-04-02 | Northland - Russel |
| 2027-04-03 | Abgabe Campervan 15:00 Auckland |
| 2027-04-04 | Auckland: Vorbereitungstag für Bildungsveranstaltung |
| 2027-04-05 bis 2027-04-09 | Bildungsveranstaltung Woche 1 |
| 2027-04-10 | Auckland: Wochenende zwischen Bildung |
| 2027-04-11 | Auckland: Wochenende zwischen Bildung |
| 2027-04-12 bis 2027-04-16 | Bildungsveranstaltung Woche 2 |
| 2027-04-17 | Auckland: Abreisevorbereitung |
| 2027-04-18 | Auckland: Flughafen - Flug um xx:xx |