Metainformationen zur Seite
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Neuseeland 2027
Flug & Camper
| Hinflug | Datum | Rückflug | Datum | Tage | Urlaub/Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug | FRA → CHC | 11.02.2027 (13.02.2027) | AKL → FRA | 18.04.2027 (19.04.2027) | 68 | 46d |
| Camper | Christchurch | 15.02.2027 - 10:00 Uhr | Auckland | 03.04.2026 - 15:00 Uhr | 48 | |
| Bildung | Auckland | 05.04.2027 | Auckland | 16.04.2027 | 10 | 10d Buy/BU |
Flüge ab Mai 2026 bei Singapore Airlines
Camper
| Anbieter | Camper | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Wendekreisen | Budget 2 Freedom (1x Doppel, Durchgang, man) | Preiskalk. NZ$13,572.00 | Budget 2 Freedom Länge 5.97m / Breite 2.05m / Höhe 2.65m Manuell 150W Solarpanele |
Kurzplanung
| Datum | Ziel/Aktivität | Bildung |
|---|---|---|
| 2027-02-11 | Abflug - xx:xx Uhr | privat |
| 2027-02-13 | Ankunft - xx:xx Uhr | |
| 2027-02-14 | Christchurch | |
| 2027-02-15 | Abholung Camper 10:00 Uhr | |
| 2027-02-15 bis 2027-04-03 | Traveling NZ | |
| 2027-04-03 | Rückgabe Camper 15:00 Uhr | Bildung: 17 Tage = 25,37 % beruflicher Anteil VMA-Pauschale anteilig 39 € 0,30 € pro km Anfahrt nach Auckland |
| 2027-04-04 | Auckland: Vorbereitungstag für die Bildung | VMA-Pauschale 58 € |
| 2027-04-05 bis 2027-04-16 | Weiterbildung Englisch | VMA-Pauschale 58 € |
| 2027-04-17 | Auckland: Vorbereitung Abreise NZ | VMA-Pauschale 58 € |
| 2027-04-18 | Abflug Auckland ??:?? Uhr | VMA-Pauschale anteilig 39 € |
Unterkunft
| Datum | Unterkunft | Preis |
|---|---|---|
| 2027-02-13 | Christchurch: Google Maps: 840-848 Colombo Street, Christchurch Central 8013 | 2 Nächte 235 € (für 2 Pers) |
| 2027-02-14 | ||
| 2027-02-15 | ||
| 2027-04-03 | Auckland: Google Maps: 196-200 Quay Street, 1010 Auckland, Neuseeland | 15 Nächte so 1000 € bis 1500 € (für 2 Pers) |
| 2027-04-04 | ||
| 2027-04-05 bis 2027-04-16 |
||
| 2027-04-17 | ||
| 2027-04-18 |
Planung
South Island
| Date | Ziel/Aktivität | |
|---|---|---|
| 2027-02-12 | Ankunft Christchurch - ??:?? Flughafen | Christchurch |
| 2027-02-13 | Christchurch Stadt: Christchurch Botanic Gardens, Canterbury Museum, Cathedral Square Christchurch, Kathmandu |
|
| 2027-02-14 | Christchurch Übernahme Campervan 15.02.2027 um 10am |
|
| 2027-02-15 | | Abel Tasman |
| 2027-02-16 | ![]() |
|
| 2027-02-17 | |
|
| 2027-02-18 | | Golden Bay |
| 2027-02-19 | |
|
| 2027-02-20 | |
|
| 2027-02-21 | | West Coast - Buller |
| 2027-02-22 | |
|
| 2027-02-23 | ![]() |
|
| 2027-02-24 | |
|
| 2027-02-25 | |
|
| 2027-02-26 | Denniston Brakehead walks (1h/2km) | Westcoast |
| 2027-02-27 | Hokitika: Jade, Town, Fish and Chips |
|
| 2027-02-28 | Franz Josef: Fox: |
|
| 2027-03-01 | |
|
| 2027-03-02 | |
|
| 2027-03-03 | Tramp back (1h) |
|
| 2027-03-04 | | Wanaka/Glenorcy |
| 2027-03-05 | |
|
| 2027-03-06 | |
|
| 2027-03-07 | |
|
| 2027-03-08 | | Fjordland |
| 2027-03-09 | |
|
| 2027-03-10 | |
|
| 2027-03-11 | |
|
| 2027-03-12 | |
|
| 2027-03-13 | | Catlins |
| 2027-03-14 | |
|
| 2027-03-15 | |
|
| 2027-03-16 | | Eastcoast |
| 2027-03-17 | |
|
| 2027-03-18 | |
|
| 2027-03-19 | |
|
| 2027-03-20 | |
North Island
| Date | Ziel/Aktivität |
|---|---|
| 2027-03-19 | |
| 2027-03-20 | Whanganui |
| 2027-03-21 | Tongariro |
| 2027-03-22 | Tongariro |
| 2027-03-23 | Te Urewera |
| 2027-03-24 | Te Urewera |
| 2027-03-25 | Te Urewera |
| 2027-03-26 | Rotorua / Waitomo |
| 2027-03-27 | Coromandel |
| 2027-03-28 | Coromandel |
| 2027-03-29 | Auckland |
| 2027-03-30 | Northland - Russel |
| 2027-03-31 | Northland - Russel |
| 2027-04-01 | Northland - Russel |
| 2027-04-02 | Northland - Russel |
| 2027-04-03 | Abgabe Campervan 15:00 Auckland |
| 2027-04-04 | Auckland: Vorbereitungstag für Bildungsveranstaltung |
| 2027-04-05 bis 2027-04-09 | Bildungsveranstaltung Woche 1 |
| 2027-04-10 | Auckland: Wochenende zwischen Bildung |
| 2027-04-11 | Auckland: Wochenende zwischen Bildung |
| 2027-04-12 bis 2027-04-16 | Bildungsveranstaltung Woche 2 |
| 2027-04-17 | Auckland: Abreisevorbereitung |
| 2027-04-18 | Auckland: Flughafen - Flug um xx:xx |




